主要設備
設備一覧
プレス設備
press
| 工場 | 設備名 | メーカー | 能力/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 本社 | ハイドロッププレスブレーキ | ワシノ | 35トン、NC制御付 | 1 |
| 本社 | パワープレス | ワシノ | 45トン | 1 |
| 高丘 | ハイドロッププレスブレーキ | ワシノ | 35トン、NC制御付 | 1 |
| 高丘 | パワープレス | ワシノ | 150トン | 1 |
| 高丘 | パワープレス | ワシノ | 110トン | 2 |
| 高丘 | パワープレス | ワシノ | 80トン、順送ライン | 1 |
| 高丘 | パワープレス | ワシノ | 60トン | 1 |
| 高丘 | パワープレス | ワシノ | 45トン | 2 |
| 高丘2 | ハイドロッププレスブレーキ | ワシノ | 35トン、NC制御付 | 1 |
| 高丘2 | セットプレス | アマダ | 30トン、NC(X1000mm×Y400mm) | 1 |
溶接設備
welding
| 工場 | 設備名 | メーカー | 能力/備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 本社 | ロボット溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
| 本社 | CS溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
| 本社 | スポット溶接機 | - | - | 1 |
| 高丘 | TIG溶接機 | 日立 | - | 1 |
| 高丘 | CS溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
| 高丘2 | ロボット溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
| 高丘2 | CS溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
| 高丘2 | スポット溶接機 | ダイヘン | - | 1 |
